Live-Daten
Marktübersicht
Der Krypto-Markt auf einen Blick: Marketcap, Dominanz, Sentiment und die wichtigsten Coins — live.
Gesamt-Marketcap
2,02 Bio. €
+3.39% (24h)
24h Volumen
65,72 Mrd. €
BTC-Dominanz
56.4%
ETH 9.8%
Fear & Greed
25
Extreme Angst
Chart
Live-Chart
Interaktiver Kurs-Chart — Zeitrahmen und Coin frei wählbar.
Top 20
Die größten Coins
Nach Marketcap sortiert, Preise in Euro — aktualisiert sich automatisch.
| # | Coin | Preis | 24h | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.775 € | +3.28% | 1,14 Bio. € | |
| 2 | 1.646 € | +5.12% | 198,63 Mrd. € | |
| 3 | 0,873847 € | -0.39% | 161,1 Mrd. € | |
| 4 | 507,42 € | +1.52% | 68,39 Mrd. € | |
| 5 | 0,874357 € | -0.44% | 63,89 Mrd. € | |
| 6 | 0,970201 € | +3.36% | 60,61 Mrd. € | |
| 7 | 68,39 € | +3.62% | 39,83 Mrd. € | |
| 8 | 0,28589 € | +0.22% | 27,12 Mrd. € | |
| 9 | 0,905658 € | +0.35% | 18,04 Mrd. € | |
| 10 | 58,86 € | +5.16% | 13,09 Mrd. € | |
| 11 | 0,065242 € | +2.79% | 10,12 Mrd. € | |
| 12 | 0,874339 € | -0.41% | 8,77 Mrd. € | |
| 13 | 0,012903 € | +3.19% | 8,54 Mrd. € | |
| 14 | 485,96 € | +9.39% | 8,16 Mrd. € | |
| 15 | 8,56 € | +2.06% | 7,88 Mrd. € | |
| 16 | 49,61 € | +2.83% | 5,86 Mrd. € | |
| 17 | 0,160952 € | +2.47% | 5,5 Mrd. € | |
| 18 | 7,34 € | +5.16% | 5,49 Mrd. € | |
| 19 | 289,25 € | +1.80% | 5,43 Mrd. € | |
| 20 | 0,144007 € | +3.26% | 5,37 Mrd. € |
Daten: CoinGecko & alternative.me · Chart: TradingView · Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung.